Företaget ska erbjuda IT-relaterade tjänster med fokus på sökmotoroptimering och konsultverksamhet.
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 608 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 505 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 512 |
Årets resultat (tkr) | 405 |
Summa tillgångar (tkr) | 642 |
Antal anställda | 2 |
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 608 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 505 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 512 |
Årets resultat (tkr) | 405 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |
Omsättningstillgångar (tkr) | 642 |
Tillgångar (tkr) | 642 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 430 |
Obeskattade reserver (tkr) | |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 211 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 642 |
2023-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 25 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 8 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | |
---|---|
Antal anställda | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 304 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 17 |
Vinstmarginal | 83.1% |
Soliditet | 67.0% |
Kassalikviditet | 304.3% |
Företaget ska erbjuda IT-relaterade tjänster med fokus på sökmotoroptimering och konsultverksamhet.